Битумная рулонная гидроизоляция для плоских кровель и фундаментов компании ICOPAL (ИКОПАЛ) производство Россия
Новая линейка | SYNTAN SOLO VENT 5,7 | ICOPAL SOLO | ICOPAL SOLO FM | ICOPAL ULTRA TOP | ICOPAL ULTRA BASE | ICOPAL TOP | ICOPAL BASE | ____ | ____ | ____ | ВИЛЛА ТЕКС ИЗОЛ В | ВИЛЛА ТЕКС ИЗОЛ Н | |||
Старая линейка | ВИЛЛА ЭЛАСТ | ВИЛЛА ФЛЕКС | ВИЛЛА ТЕКС | ВИЛЛА ТЕКС ИЗОЛ | |||||||||||
Соло Вент SYNTAN | Соло | Соло ФМ | В | Н | В | Н | Н | В | Н | В | Н | ||||
Система гидроизоляции | Однослойная | Двуслойная | |||||||||||||
Область применения |
|
|
|
|
|
||||||||||
Способ крепления к основанию | термоактивация | наплавление | механическое | наплавление | наплавление/ механическое | наплавление | наплавление/ механическое | наплавление | наплавление | ||||||
Технические характеристики: | |||||||||||||||
Толщина, мм | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3 | 4 | 3-3,5 | 3-3,5 | 3 | 3 | |||||
Прочность на разрыв при 23С, Н | 600 | 600 | 560 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 350 | 460 | |||||
Гибкость на брусе R=25, ○С | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -20 | -20 | -20 | -15 | -15 | |||||
Теплостойкость в течение 2 часов,○С | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 85 | 85 | |||||
Размеры рулона, м | 1х7 | 1х8/1х10 | 1х10 | 1х8/1х10 | 1х10 | 1х10 | 1х15 | ||||||||
Развес-кг/м2/основа г/м2 | 5,7/180
полиэстер |
5,5/180
полиэстер |
5,5/180
полиэстер |
5,0/150 полиэстер | 4/150 полиэстер | 5/150 полиэстер | 4,0/150 полиэстер | 3,0/55 стеклохолст | 4,5/120 полиэстер | 3,0/60 стекло-холст | 4,0/100 стеклохолст | 2,5/60 стеклохолст | |||
Тип (верх/низ) | ЭКП сланец серый/ пленка | ЭКП сланец серый/ пленка | ЭКМ сланец серый/ песок | ЭКП сланец серый/ пленка | ЭМП песок/ пленка | ЭКП сланец серый/ пленка | ЭПП пленка/ пленка | ХПП пленка/ пленка | ЭКП сланец серый/ пленка | ХПП пленка/ пленка | ХКП сланец серый/ пленка | ХПП пленка/ пленка |
Звоните и приезжайте:
Телефон/факс: (495) 755-77-70 многоканальный
121099, Москва, Новинский бульвар, 11, 4-й этаж, ОАО «МАКСМИР»